Турникет для проходных с двойной идентификацией спроектирован для использования в пропускных терминалах аэропортов. Может поставляться с парой стандартных или высоких лопастей, или в комбинированном варианте.
Внутри турникета достаточно свободного места для размещения дополнительного оборудования, например, контроллеров СКУД. Кроме того, этот турникет может поставляться в качестве готового решения, с интегрированными считывателями магнитных карт/qr-кодов, отпечатков пальца, и т.д, что позволит сократить затраты времени на монтаж пункта пропуска.
| Параметры | Описание | |
|---|---|---|
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | Однопроходный (550) – 950х2947х1000 Двухпроходный (550+550) – 1700х2947х1000 |
|
| Ширина прохода, мм | 550 | 900 |
| Пропускная способность режиме разового прохода, чел/мин | 23 | 21 |
| Пропускная способность при свободном проходе, чел/мин | 60 | |
| Открытие/закрытие, с | 1,6 | 1,8 |
| Стандартное исполнение | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 304 | |
| Доступные варианты исполнения | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 316 Полированная нержавеющая сталь AISI 304 Полированная нержавеющая сталь AISI 316 Окраска в любой цвет по шкале RAL |
|
| Ступица трипода | Литой алюминий с окрашенной серой отделкой | |
| Напряжение питания | первичное - (100-240)В, 50/60 Гц; вторичное - 12 В. |
|
| Максимальное энергопотребление, Вт | 155 | |
| MCBF, циклов | 1 500 000 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 41 | |
| Температура, °С | +1 / +40 | |
ОДО «Атомиум-Секьюрити» - оснащение объектов комплексными системами безопасности
Р/с (IBAN) BY45UNBS30120006130010000933
БИК (BIC) UNBSBY2X
г. Минск, пр-т Победителей, 23/4
УНН 101314858
ОКПО 37471237
220035, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Тимирязева, 65А,
пом. 504
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
X