Bastion надёжный трипод от производителя TiSO. Габариты устройства позволяют легко установить дополнительное оборудование. Этот трипод напольный имеет мощный и стойкий корпус при небольших размерах.
Напольный турникет-трипод Bastion имеет ряд предусмотренных («антипаника», режим свободного прохода) и дополнительных (уличное исполнение, подогрев) опций. Возможна интеграция с большинством существующих СКУД.
Также возможно оборудовать турникет двойной системой индикации. Внутри корпуса достаточно места для расположения блоков питания, аккумуляторной батареи, контроллеров СКУД и т.д.
| Параметры | Описание | |
|---|---|---|
| Модель | Bastion | Bastion M |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 770х745х1000 | 815x793x1000 |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин | 60 | |
| Пропускная способность режиме разового прохода, чел/мин | 25 | |
| Ширина прохода, мм | 570 | 600 |
| Вес, кг (не более) | 40 | 0 |
| Механизм | Моторизированный | |
| Модификации | Bastion Twin; - Wall-mounted Bastion; - Bastion Monopod; - Bastion Duopod |
- Bastion-M Twin |
| Стандартное исполнение | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 304 | |
| Доступные варианты исполнения | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 316 Полированная нержавеющая сталь AISI 304 Полированная нержавеющая сталь AISI 316 Окраска в любой цвет по шкале RAL |
|
| Ступица трипода | Литой алюминий с окрашенной серой отделкой | |
| Напряжение питания | первичное - (100-240)В, 50/60 Гц; вторичное - 12 В. |
|
| Максимальное энергопотребление, Вт | 55 | |
| MCBF, циклов | 1 500 000 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP41-54 * | |
| Температура, °С | +1 / +40 | |
* первая цифра стандартная, все остальные доступны по запросу
ОДО «Атомиум-Секьюрити» - оснащение объектов комплексными системами безопасности
Р/с (IBAN) BY45UNBS30120006130010000933
БИК (BIC) UNBSBY2X
г. Минск, пр-т Победителей, 23/4
УНН 101314858
ОКПО 37471237
220035, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Тимирязева, 65А,
пом. 504
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
X