Jetpan это турникет с высотой лопастей, равной 1500 мм. Его конструкция гарантирует эффективную защиту вашего объекта, сравнимую с полноростовыми турникетами, но в то же время это станет намного более изящным решением для офисных центров, банков и различных общественных мест. Высокие лопасти не только исключают возможность неавторизованного прохода, но и препятствуют передаче каких-либо предметов, а версия с матовыми стеклами, кроме того, позволяет скрыть от посторонних глаз охраняемую территорию. Турникет может быть включен в состав любой из представленных на рынке систем контроля и управления доступом.
Особенности: при отключении электрической сети створки турникета остаются в положении, в котором находились на момент отключения и могут быть открыты вручную. Турникет может быть оснащен дополнительным электронным модулем, отслеживающим наличие питающего напряжения, и в случае его отсутствия – открывающим проход за счет энергии, накопленной в его собственном аккумуляторе.
Вторым способом обеспечения работоспособности оборудования при перебоях в электрической сети, является подключение аккумуляторной батареи, место для размещения которой предусмотрено внутри турникета.
| Параметры | Описание | |
|---|---|---|
| Jetpan 500 | Jetpan 900 | |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 1080x1000x1522 | 1870x1000x1522 |
| Ширина прохода, мм | 550 | 900 |
| Пропускная способность режиме разового прохода, чел/мин | 30 | 18 |
| Пропускная способность при свободном проходе, чел/мин | 60 | |
| Открытие/закрытие, с | 1 | 2,2 |
| Вес, кг (не более) | 211 | 345 |
| Механизм | моторизированный | |
| Стандартное исполнение | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 304 | |
| Доступные варианты исполнения | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 316 Полированная нержавеющая сталь AISI 304 Полированная нержавеющая сталь AISI 316 Окраска в любой цвет по шкале RAL |
|
| Верхняя крышка | Верх из нержавеющей стали Твердая стеклянная крышка |
|
| Напряжение питания | первичное - (100-240)В, 50/60 Гц; вторичное - 12 В. |
|
| Максимальное энергопотребление, Вт | 155 | |
| MCBF, циклов | 1 500 000 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 41 | |
| Температура, °С | +1 / +40 | |
| Параметры | Описание | |
|---|---|---|
| Jetpan HG 500 | Jetpan HG 900 | |
| абаритные размеры (ШхГхВ), мм | Однопроходный (500) - 1080х1000х1800 | Однопроходный (900) - 2122х1000х1800 |
| Пропускная способность, чел/мин | 30 | |
| Время открывания/закрывания, сек | 0,8 | |
| Ширина прохода, мм | 500 | 900 |
| Масса, кг (не более) | 230 | 365 |
| Стандартное исполнение | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 304 | |
| Доступные варианты исполнения | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 316 Полированная нержавеющая сталь AISI 304 Полированная нержавеющая сталь AISI 316 Порошковое покрытие RAL |
|
| Напряжение питания | первичное - (100-240)В, 50/60 Гц; вторичное - 12 В. |
|
| Максимальное энергопотребление, Вт | 155 | |
| MCBF, циклов | 1 500 000 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP41 | |
| Температура, °С | +1 / +40 | |
ОДО «Атомиум-Секьюрити» - оснащение объектов комплексными системами безопасности
Р/с (IBAN) BY45UNBS30120006130010000933
БИК (BIC) UNBSBY2X
г. Минск, пр-т Победителей, 23/4
УНН 101314858
ОКПО 37471237
220035, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Тимирязева, 65А,
пом. 504
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
X